Adresa: | FK KOPIDLNO |
Lipová 7 | |
507 32 Kopidlno | |
Tel. předseda: | 724 963 433 |
Tel. správce hřiště: | 724 244 827 |
Mail: | xvodickaj@seznam.cz |
IČO: | 47474017 |
Bankovní spojení: | 222716418 / 0300 |
1. | SK Bystřian Kunčice | 7 | 27:20 | 18 |
2. | SK Česká Skalice | 7 | 19:7 | 16 |
3. | TJ Lázně Bělohrad | 7 | 18:8 | 16 |
4. | TJ Jiskra Hořice | 7 | 11:4 | 15 |
5. | TJ Lokomotiva Hradec Králové | 7 | 23:17 | 13 |
6. | TJ Sokol Třebeš B | 7 | 15:11 | 12 |
7. | FC Nový Hradec Králové | 7 | 25:13 | 10 |
8. | MFK Nové Město nad Metují | 7 | 17:15 | 10 |
9. | FK Kopidlno | 7 | 15:17 | 9 |
10. | RMSK Cidlina Nový Bydžov B | 7 | 13:15 | 8 |
11. | TJ Sokol Stěžery | 7 | 15:20 | 8 |
12. | FC Slavia Hradec Králové B | 7 | 11:17 | 7 |
13. | FK Černilov | 7 | 6:19 | 6 |
14. | MFK Trutnov B | 7 | 15:21 | 5 |
15. | FK ROJEK Kostelec nad Orlicí | 7 | 11:20 | 4 |
16. | TJ Slavoj Skřivany | 7 | 6:23 | 3 |
1. |
![]() |
Lukáš Klaban | 5 |
2. |
JO
|
Jiří Odvárko | 4 |
3. |
![]() |
Vojtěch Bernard | 3 |
4. |
![]() |
Martin Valnoha | 2 |
5. |
![]() |
Petr Janda | 1 |